Calendrier de poule (round robin) pour 15 équipes

Chacun rencontre chacun une fois : 15 tours et 105 matchs, présentés tour par tour. Imprimez-le tel quel, ou mettez vos noms et suivez les scores en direct.

Mettre mes noms
15équipes
15tours
105matchs
7terrains pour jouer un tour d’un coup

Tour par tour

Tour 1

  1. Terrain 1 Équipe 2 contre Équipe 15
  2. Terrain 2 Équipe 3 contre Équipe 14
  3. Terrain 3 Équipe 4 contre Équipe 13
  4. Terrain 4 Équipe 5 contre Équipe 12
  5. Terrain 5 Équipe 6 contre Équipe 11
  6. Terrain 6 Équipe 7 contre Équipe 10
  7. Terrain 7 Équipe 8 contre Équipe 9

Exempt : Équipe 1

Tour 2

  1. Terrain 1 Équipe 15 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 2 contre Équipe 13
  3. Terrain 3 Équipe 3 contre Équipe 12
  4. Terrain 4 Équipe 4 contre Équipe 11
  5. Terrain 5 Équipe 5 contre Équipe 10
  6. Terrain 6 Équipe 6 contre Équipe 9
  7. Terrain 7 Équipe 7 contre Équipe 8

Exempt : Équipe 14

Tour 3

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 14
  2. Terrain 2 Équipe 15 contre Équipe 13
  3. Terrain 3 Équipe 2 contre Équipe 11
  4. Terrain 4 Équipe 3 contre Équipe 10
  5. Terrain 5 Équipe 4 contre Équipe 9
  6. Terrain 6 Équipe 5 contre Équipe 8
  7. Terrain 7 Équipe 6 contre Équipe 7

Exempt : Équipe 12

Tour 4

  1. Terrain 1 Équipe 13 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 14 contre Équipe 12
  3. Terrain 3 Équipe 15 contre Équipe 11
  4. Terrain 4 Équipe 2 contre Équipe 9
  5. Terrain 5 Équipe 3 contre Équipe 8
  6. Terrain 6 Équipe 4 contre Équipe 7
  7. Terrain 7 Équipe 5 contre Équipe 6

Exempt : Équipe 10

Tour 5

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 12
  2. Terrain 2 Équipe 13 contre Équipe 11
  3. Terrain 3 Équipe 14 contre Équipe 10
  4. Terrain 4 Équipe 15 contre Équipe 9
  5. Terrain 5 Équipe 2 contre Équipe 7
  6. Terrain 6 Équipe 3 contre Équipe 6
  7. Terrain 7 Équipe 4 contre Équipe 5

Exempt : Équipe 8

Tour 6

  1. Terrain 1 Équipe 11 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 12 contre Équipe 10
  3. Terrain 3 Équipe 13 contre Équipe 9
  4. Terrain 4 Équipe 14 contre Équipe 8
  5. Terrain 5 Équipe 15 contre Équipe 7
  6. Terrain 6 Équipe 2 contre Équipe 5
  7. Terrain 7 Équipe 3 contre Équipe 4

Exempt : Équipe 6

Tour 7

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 10
  2. Terrain 2 Équipe 11 contre Équipe 9
  3. Terrain 3 Équipe 12 contre Équipe 8
  4. Terrain 4 Équipe 13 contre Équipe 7
  5. Terrain 5 Équipe 14 contre Équipe 6
  6. Terrain 6 Équipe 15 contre Équipe 5
  7. Terrain 7 Équipe 2 contre Équipe 3

Exempt : Équipe 4

Tour 8

  1. Terrain 1 Équipe 9 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 10 contre Équipe 8
  3. Terrain 3 Équipe 11 contre Équipe 7
  4. Terrain 4 Équipe 12 contre Équipe 6
  5. Terrain 5 Équipe 13 contre Équipe 5
  6. Terrain 6 Équipe 14 contre Équipe 4
  7. Terrain 7 Équipe 15 contre Équipe 3

Exempt : Équipe 2

Tour 9

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 8
  2. Terrain 2 Équipe 9 contre Équipe 7
  3. Terrain 3 Équipe 10 contre Équipe 6
  4. Terrain 4 Équipe 11 contre Équipe 5
  5. Terrain 5 Équipe 12 contre Équipe 4
  6. Terrain 6 Équipe 13 contre Équipe 3
  7. Terrain 7 Équipe 14 contre Équipe 2

Exempt : Équipe 15

Tour 10

  1. Terrain 1 Équipe 7 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 8 contre Équipe 6
  3. Terrain 3 Équipe 9 contre Équipe 5
  4. Terrain 4 Équipe 10 contre Équipe 4
  5. Terrain 5 Équipe 11 contre Équipe 3
  6. Terrain 6 Équipe 12 contre Équipe 2
  7. Terrain 7 Équipe 14 contre Équipe 15

Exempt : Équipe 13

Tour 11

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 6
  2. Terrain 2 Équipe 7 contre Équipe 5
  3. Terrain 3 Équipe 8 contre Équipe 4
  4. Terrain 4 Équipe 9 contre Équipe 3
  5. Terrain 5 Équipe 10 contre Équipe 2
  6. Terrain 6 Équipe 12 contre Équipe 15
  7. Terrain 7 Équipe 13 contre Équipe 14

Exempt : Équipe 11

Tour 12

  1. Terrain 1 Équipe 5 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 6 contre Équipe 4
  3. Terrain 3 Équipe 7 contre Équipe 3
  4. Terrain 4 Équipe 8 contre Équipe 2
  5. Terrain 5 Équipe 10 contre Équipe 15
  6. Terrain 6 Équipe 11 contre Équipe 14
  7. Terrain 7 Équipe 12 contre Équipe 13

Exempt : Équipe 9

Tour 13

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 4
  2. Terrain 2 Équipe 5 contre Équipe 3
  3. Terrain 3 Équipe 6 contre Équipe 2
  4. Terrain 4 Équipe 8 contre Équipe 15
  5. Terrain 5 Équipe 9 contre Équipe 14
  6. Terrain 6 Équipe 10 contre Équipe 13
  7. Terrain 7 Équipe 11 contre Équipe 12

Exempt : Équipe 7

Tour 14

  1. Terrain 1 Équipe 3 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 4 contre Équipe 2
  3. Terrain 3 Équipe 6 contre Équipe 15
  4. Terrain 4 Équipe 7 contre Équipe 14
  5. Terrain 5 Équipe 8 contre Équipe 13
  6. Terrain 6 Équipe 9 contre Équipe 12
  7. Terrain 7 Équipe 10 contre Équipe 11

Exempt : Équipe 5

Tour 15

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 2
  2. Terrain 2 Équipe 4 contre Équipe 15
  3. Terrain 3 Équipe 5 contre Équipe 14
  4. Terrain 4 Équipe 6 contre Équipe 13
  5. Terrain 5 Équipe 7 contre Équipe 12
  6. Terrain 6 Équipe 8 contre Équipe 11
  7. Terrain 7 Équipe 9 contre Équipe 10

Exempt : Équipe 3

Qui joue qui

Le chiffre est le tour où les deux équipes se rencontrent.

123456789101112131415
Équipe 1 15141312111098765432
Équipe 2 15714613512411310291
Équipe 3 1476135124113102918
Équipe 4 13146512411310291815
Équipe 5 1261354113102918157
Équipe 6 11135124310291815714
Équipe 7 1051241132918157146
Équipe 8 91241131021815714613
Équipe 9 8411310291157146135
Équipe 10 71131029181514613512
Équipe 11 6310291815714135124
Équipe 12 51029181571461312411
Équipe 13 4291815714613512113
Équipe 14 39181571461351241110
Équipe 15 21815714613512411310

Questions

Combien de tours pour une poule à 15 équipes ?

Avec 15 équipes, un nombre impair, il y a 15 tours : à chacun, une équipe différente est exempte.

Combien de matchs dans une poule à 15 équipes ?

105 matchs au total : chaque équipe en joue 14, et chaque paire se rencontre une seule fois.

Combien de temps faut-il ?

Avec 7 terrains, chaque tour se joue d’un coup : 15 tours de 20 minutes prennent environ 300 minutes. Avec moins de terrains, un tour se découpe en plusieurs créneaux.

Calendriers de poule

3 équipes 4 équipes 5 équipes 6 équipes 7 équipes 8 équipes 9 équipes 10 équipes 11 équipes 12 équipes 13 équipes 14 équipes 15 équipes 16 équipes Générateur de tableau de tournoi à élimination directe, gratuit