Calendrier de poule (round robin) pour 14 équipes

Chacun rencontre chacun une fois : 13 tours et 91 matchs, présentés tour par tour. Imprimez-le tel quel, ou mettez vos noms et suivez les scores en direct.

Mettre mes noms
14équipes
13tours
91matchs
7terrains pour jouer un tour d’un coup

Tour par tour

Tour 1

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 14
  2. Terrain 2 Équipe 2 contre Équipe 13
  3. Terrain 3 Équipe 3 contre Équipe 12
  4. Terrain 4 Équipe 4 contre Équipe 11
  5. Terrain 5 Équipe 5 contre Équipe 10
  6. Terrain 6 Équipe 6 contre Équipe 9
  7. Terrain 7 Équipe 7 contre Équipe 8

Tour 2

  1. Terrain 1 Équipe 13 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 14 contre Équipe 12
  3. Terrain 3 Équipe 2 contre Équipe 11
  4. Terrain 4 Équipe 3 contre Équipe 10
  5. Terrain 5 Équipe 4 contre Équipe 9
  6. Terrain 6 Équipe 5 contre Équipe 8
  7. Terrain 7 Équipe 6 contre Équipe 7

Tour 3

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 12
  2. Terrain 2 Équipe 13 contre Équipe 11
  3. Terrain 3 Équipe 14 contre Équipe 10
  4. Terrain 4 Équipe 2 contre Équipe 9
  5. Terrain 5 Équipe 3 contre Équipe 8
  6. Terrain 6 Équipe 4 contre Équipe 7
  7. Terrain 7 Équipe 5 contre Équipe 6

Tour 4

  1. Terrain 1 Équipe 11 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 12 contre Équipe 10
  3. Terrain 3 Équipe 13 contre Équipe 9
  4. Terrain 4 Équipe 14 contre Équipe 8
  5. Terrain 5 Équipe 2 contre Équipe 7
  6. Terrain 6 Équipe 3 contre Équipe 6
  7. Terrain 7 Équipe 4 contre Équipe 5

Tour 5

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 10
  2. Terrain 2 Équipe 11 contre Équipe 9
  3. Terrain 3 Équipe 12 contre Équipe 8
  4. Terrain 4 Équipe 13 contre Équipe 7
  5. Terrain 5 Équipe 14 contre Équipe 6
  6. Terrain 6 Équipe 2 contre Équipe 5
  7. Terrain 7 Équipe 3 contre Équipe 4

Tour 6

  1. Terrain 1 Équipe 9 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 10 contre Équipe 8
  3. Terrain 3 Équipe 11 contre Équipe 7
  4. Terrain 4 Équipe 12 contre Équipe 6
  5. Terrain 5 Équipe 13 contre Équipe 5
  6. Terrain 6 Équipe 14 contre Équipe 4
  7. Terrain 7 Équipe 2 contre Équipe 3

Tour 7

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 8
  2. Terrain 2 Équipe 9 contre Équipe 7
  3. Terrain 3 Équipe 10 contre Équipe 6
  4. Terrain 4 Équipe 11 contre Équipe 5
  5. Terrain 5 Équipe 12 contre Équipe 4
  6. Terrain 6 Équipe 13 contre Équipe 3
  7. Terrain 7 Équipe 14 contre Équipe 2

Tour 8

  1. Terrain 1 Équipe 7 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 8 contre Équipe 6
  3. Terrain 3 Équipe 9 contre Équipe 5
  4. Terrain 4 Équipe 10 contre Équipe 4
  5. Terrain 5 Équipe 11 contre Équipe 3
  6. Terrain 6 Équipe 12 contre Équipe 2
  7. Terrain 7 Équipe 13 contre Équipe 14

Tour 9

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 6
  2. Terrain 2 Équipe 7 contre Équipe 5
  3. Terrain 3 Équipe 8 contre Équipe 4
  4. Terrain 4 Équipe 9 contre Équipe 3
  5. Terrain 5 Équipe 10 contre Équipe 2
  6. Terrain 6 Équipe 11 contre Équipe 14
  7. Terrain 7 Équipe 12 contre Équipe 13

Tour 10

  1. Terrain 1 Équipe 5 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 6 contre Équipe 4
  3. Terrain 3 Équipe 7 contre Équipe 3
  4. Terrain 4 Équipe 8 contre Équipe 2
  5. Terrain 5 Équipe 9 contre Équipe 14
  6. Terrain 6 Équipe 10 contre Équipe 13
  7. Terrain 7 Équipe 11 contre Équipe 12

Tour 11

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 4
  2. Terrain 2 Équipe 5 contre Équipe 3
  3. Terrain 3 Équipe 6 contre Équipe 2
  4. Terrain 4 Équipe 7 contre Équipe 14
  5. Terrain 5 Équipe 8 contre Équipe 13
  6. Terrain 6 Équipe 9 contre Équipe 12
  7. Terrain 7 Équipe 10 contre Équipe 11

Tour 12

  1. Terrain 1 Équipe 3 contre Équipe 1
  2. Terrain 2 Équipe 4 contre Équipe 2
  3. Terrain 3 Équipe 5 contre Équipe 14
  4. Terrain 4 Équipe 6 contre Équipe 13
  5. Terrain 5 Équipe 7 contre Équipe 12
  6. Terrain 6 Équipe 8 contre Équipe 11
  7. Terrain 7 Équipe 9 contre Équipe 10

Tour 13

  1. Terrain 1 Équipe 1 contre Équipe 2
  2. Terrain 2 Équipe 3 contre Équipe 14
  3. Terrain 3 Équipe 4 contre Équipe 13
  4. Terrain 4 Équipe 5 contre Équipe 12
  5. Terrain 5 Équipe 6 contre Équipe 11
  6. Terrain 6 Équipe 7 contre Équipe 10
  7. Terrain 7 Équipe 8 contre Équipe 9

Qui joue qui

Le chiffre est le tour où les deux équipes se rencontrent.

1234567891011121314
Équipe 1 13121110987654321
Équipe 2 13612511410392817
Équipe 3 12651141039281713
Équipe 4 11125410392817136
Équipe 5 10511439281713612
Équipe 6 91141032817136125
Équipe 7 84103921713612511
Équipe 8 71039281136125114
Équipe 9 63928171312511410
Équipe 10 59281713612114103
Équipe 11 42817136125111039
Équipe 12 38171361251141092
Équipe 13 21713612511410398
Équipe 14 17136125114103928

Questions

Combien de tours pour une poule à 14 équipes ?

Avec 14 équipes, un nombre pair, il y a 13 tours : chaque équipe joue une fois par tour.

Combien de matchs dans une poule à 14 équipes ?

91 matchs au total : chaque équipe en joue 13, et chaque paire se rencontre une seule fois.

Combien de temps faut-il ?

Avec 7 terrains, chaque tour se joue d’un coup : 13 tours de 20 minutes prennent environ 260 minutes. Avec moins de terrains, un tour se découpe en plusieurs créneaux.

Calendriers de poule

3 équipes 4 équipes 5 équipes 6 équipes 7 équipes 8 équipes 9 équipes 10 équipes 11 équipes 12 équipes 13 équipes 14 équipes 15 équipes 16 équipes Générateur de tableau de tournoi à élimination directe, gratuit